Es handelt sich um unser Treueprogramm, dank dem Sie bereits bei Ihrer ersten Buchung bei SamBoat exklusive Angebote und Vorteile nutzen können. Der SamBoat Club ist einfach und kostenlos!
Mehr InformationenWillkommen auf der PENFRET , ein tolles Katamaran zum Chartern. Das Boot ist aus dem Jahr 2018 und das Saona 47 bringt Sie zu den schönsten Ankerplätzen um Anse Marcel. Das Boot verfügt über 5 komfortable Kabinen für bis zu 11 Personen. Mit seinen 14 Metern Länge und einer Motorleistung von 120 PS bietet sich das Schiff als idealer Begleiter für einen unvergesslichen Bootsurlaub in der Umgebung von Anse Marcel. Für ...
Willkommen auf der PENFRET , ein tolles Katamaran zum Chartern. Das Boot ist aus dem Jahr 2018 und das Saona 47 bringt Sie zu den schönsten Ankerplätzen um Anse Marcel. Das Boot verfügt über 5 komfortable Kabinen für bis zu 11 Personen. Mit seinen 14 Metern Länge und einer Motorleistung von 120 PS bietet sich das Schiff als idealer Begleiter für einen unvergesslichen Bootsurlaub in der Umgebung von Anse Marcel. Für Ihren Komfort verfügt PENFRET über 5 Toiletten mit Dusche Dieses Boot ist mit einem Durchgelattetes Großsegel und einem Rollgenua ausgestattet. Es ist unter anderem mit folgender Ausrüstung ausgestattet: Autopilot, Außenlautsprecher, Deckdusche, Entsalzungsanlage, Elektrowinch, Bluetooth-Verbindung. Um Informationen anzufragen oder eine Buchung, klicken Sie bitte auf den Button "Angebot anfordern". Ein Mitarbeiter von SamBoat schickt Ihnen ein persönliches Angebot zu bestmöglichen Konditionen.
Meet PENFRET , an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2018, the Saona 47 will take you to the most beautiful anchorages in Anse Marcel. The boat has 5 cabins with total comfort and a capacity of 11 passengers. With a total length of 14 meters and 120 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel For your comfort, PENFRET has 5 toilets with ...
Meet PENFRET , an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2018, the Saona 47 will take you to the most beautiful anchorages in Anse Marcel. The boat has 5 cabins with total comfort and a capacity of 11 passengers. With a total length of 14 meters and 120 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Anse Marcel For your comfort, PENFRET has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outdoor Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch, Bluetooth connection. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Kaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
01 - 08 Mär 2025
05 Apr - 24 Mai 2025
14 - 28 Jun 2025
02 Aug - 25 Okt 2025
08 - 15 Nov 2025
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Februar 2025 | 21 Februar 2025 | - | - | 5 790 € | - | 4 Tage |
22 Februar 2025 | 28 Februar 2025 | - | - | 6 890 € | - | 4 Tage |
01 März 2025 | 07 März 2025 | - | - | 7 595 € | - | 4 Tage |
08 März 2025 | 14 März 2025 | - | - | 5 530 € | - | 4 Tage |
15 März 2025 | 21 März 2025 | - | - | 5 530 € | - | 4 Tage |
22 März 2025 | 28 März 2025 | - | - | 5 530 € | - | 4 Tage |
29 März 2025 | 04 April 2025 | - | - | 5 530 € | - | 4 Tage |
05 April 2025 | 11 April 2025 | - | - | 5 530 € | - | 4 Tage |
12 April 2025 | 18 April 2025 | - | - | 7 560 € | - | 4 Tage |
19 April 2025 | 25 April 2025 | - | - | 6 805 € | - | 4 Tage |
26 April 2025 | 02 Mai 2025 | - | - | 5 290 € | - | 4 Tage |
03 Mai 2025 | 09 Mai 2025 | - | - | 4 600 € | - | 4 Tage |
10 Mai 2025 | 16 Mai 2025 | - | - | 4 600 € | - | 4 Tage |
17 Mai 2025 | 23 Mai 2025 | - | - | 4 180 € | - | 4 Tage |
24 Mai 2025 | 30 Mai 2025 | - | - | 4 180 € | - | 4 Tage |
31 Mai 2025 | 06 Juni 2025 | - | - | 4 720 € | - | 4 Tage |
07 Juni 2025 | 13 Juni 2025 | - | - | 3 595 € | - | 4 Tage |
14 Juni 2025 | 20 Juni 2025 | - | - | 3 610 € | - | 4 Tage |
21 Juni 2025 | 27 Juni 2025 | - | - | 3 760 € | - | 4 Tage |
28 Juni 2025 | 04 Juli 2025 | - | - | 3 780 € | - | 4 Tage |
05 Juli 2025 | 11 Juli 2025 | - | - | 3 950 € | - | 4 Tage |
12 Juli 2025 | 18 Juli 2025 | - | - | 3 950 € | - | 4 Tage |
19 Juli 2025 | 25 Juli 2025 | - | - | 3 950 € | - | 4 Tage |
26 Juli 2025 | 01 August 2025 | - | - | 3 950 € | - | 4 Tage |
02 August 2025 | 08 August 2025 | - | - | 3 865 € | - | 4 Tage |
09 August 2025 | 15 August 2025 | - | - | 3 820 € | - | 4 Tage |
16 August 2025 | 22 August 2025 | - | - | 3 245 € | - | 4 Tage |
23 August 2025 | 29 August 2025 | - | - | 3 245 € | - | 4 Tage |
30 August 2025 | 05 September 2025 | - | - | 3 245 € | - | 4 Tage |
06 September 2025 | 12 September 2025 | - | - | 3 245 € | - | 4 Tage |
13 September 2025 | 19 September 2025 | - | - | 3 245 € | - | 4 Tage |
20 September 2025 | 26 September 2025 | - | - | 3 245 € | - | 4 Tage |
27 September 2025 | 30 September 2025 | - | - | 3 245 € | - | 4 Tage |
01 Oktober 2025 | 03 Oktober 2025 | - | - | 3 815 € | - | 4 Tage |
04 Oktober 2025 | 10 Oktober 2025 | - | - | 3 815 € | - | 4 Tage |
11 Oktober 2025 | 17 Oktober 2025 | - | - | 3 815 € | - | 4 Tage |
18 Oktober 2025 | 24 Oktober 2025 | - | - | 3 815 € | - | 4 Tage |
25 Oktober 2025 | 31 Oktober 2025 | - | - | 4 135 € | - | 4 Tage |
01 November 2025 | 07 November 2025 | - | - | 4 450 € | - | 4 Tage |
08 November 2025 | 14 November 2025 | - | - | 4 850 € | - | 4 Tage |
15 November 2025 | 21 November 2025 | - | - | 5 240 € | - | 4 Tage |
22 November 2025 | 28 November 2025 | - | - | 5 240 € | - | 4 Tage |
29 November 2025 | 05 Dezember 2025 | - | - | 5 155 € | - | 4 Tage |
06 Dezember 2025 | 12 Dezember 2025 | - | - | 5 070 € | - | 4 Tage |
13 Dezember 2025 | 19 Dezember 2025 | - | - | 5 070 € | - | 4 Tage |
20 Dezember 2025 | 26 Dezember 2025 | - | - | 11 570 € | - | 7 Tage |
27 Dezember 2025 | 31 Dezember 2025 | - | - | 15 035 € | - | 7 Tage |
01 Januar 2026 | 02 Januar 2026 | - | - | 15 035 € | - | 7 Tage |
03 Januar 2026 | 09 Januar 2026 | - | - | 7 355 € | - | 4 Tage |
10 Januar 2026 | 16 Januar 2026 | - | - | 7 355 € | - | 4 Tage |
17 Januar 2026 | 23 Januar 2026 | - | - | 8 100 € | - | 4 Tage |
24 Januar 2026 | 30 Januar 2026 | - | - | 8 100 € | - | 4 Tage |
31 Januar 2026 | 06 Februar 2026 | - | - | 7 535 € | - | 4 Tage |
07 Februar 2026 | 13 Februar 2026 | - | - | 7 655 € | - | 4 Tage |
14 Februar 2026 | 20 Februar 2026 | - | - | 7 655 € | - | 4 Tage |
21 Februar 2026 | 27 Februar 2026 | - | - | 7 655 € | - | 4 Tage |
28 Februar 2026 | 06 März 2026 | - | - | 8 040 € | - | 4 Tage |
07 März 2026 | 13 März 2026 | - | - | 8 860 € | - | 4 Tage |
14 März 2026 | 20 März 2026 | - | - | 7 655 € | - | 4 Tage |
21 März 2026 | 27 März 2026 | - | - | 6 890 € | - | 4 Tage |
28 März 2026 | 03 April 2026 | - | - | 7 945 € | - | 4 Tage |
04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 7 945 € | - | 4 Tage |
11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 7 560 € | - | 4 Tage |
18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 7 560 € | - | 4 Tage |
25 April 2026 | 01 Mai 2026 | - | - | 5 875 € | - | 4 Tage |
02 Mai 2026 | 08 Mai 2026 | - | - | 4 600 € | - | 4 Tage |
09 Mai 2026 | 15 Mai 2026 | - | - | 5 110 € | - | 4 Tage |
16 Mai 2026 | 22 Mai 2026 | - | - | 4 180 € | - | 4 Tage |
23 Mai 2026 | 29 Mai 2026 | - | - | 4 180 € | - | 4 Tage |
30 Mai 2026 | 05 Juni 2026 | - | - | 4 720 € | - | 4 Tage |
06 Juni 2026 | 12 Juni 2026 | - | - | 4 180 € | - | 4 Tage |
13 Juni 2026 | 19 Juni 2026 | - | - | 4 195 € | - | 4 Tage |
20 Juni 2026 | 26 Juni 2026 | - | - | 4 180 € | - | 4 Tage |
27 Juni 2026 | 03 Juli 2026 | - | - | 4 510 € | - | 4 Tage |
04 Juli 2026 | 10 Juli 2026 | - | - | 4 390 € | - | 4 Tage |
11 Juli 2026 | 17 Juli 2026 | - | - | 4 390 € | - | 4 Tage |
18 Juli 2026 | 24 Juli 2026 | - | - | 4 390 € | - | 4 Tage |
25 Juli 2026 | 31 Juli 2026 | - | - | 4 390 € | - | 4 Tage |
01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 4 200 € | - | 4 Tage |
08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 4 105 € | - | 4 Tage |
15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 3 820 € | - | 4 Tage |
22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 3 820 € | - | 4 Tage |
29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 3 495 € | - | 4 Tage |
05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 3 495 € | - | 4 Tage |
12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 3 495 € | - | 4 Tage |
19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 3 495 € | - | 4 Tage |
26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | 3 495 € | - | 4 Tage |
von 15 Februar Im 21 Februar :
5 790 € pro Wochevon 22 Februar Im 28 Februar :
6 890 € pro Wochevon 01 März Im 07 März :
7 595 € pro Wochevon 08 März Im 14 März :
5 530 € pro Wochevon 15 März Im 21 März :
5 530 € pro Wochevon 22 März Im 28 März :
5 530 € pro Wochevon 29 März Im 04 April :
5 530 € pro Wochevon 05 April Im 11 April :
5 530 € pro Wochevon 12 April Im 18 April :
7 560 € pro Wochevon 19 April Im 25 April :
6 805 € pro Wochevon 26 April Im 02 Mai :
5 290 € pro Wochevon 03 Mai Im 09 Mai :
4 600 € pro Wochevon 10 Mai Im 16 Mai :
4 600 € pro Wochevon 17 Mai Im 23 Mai :
4 180 € pro Wochevon 24 Mai Im 30 Mai :
4 180 € pro Wochevon 31 Mai Im 06 Juni :
4 720 € pro Wochevon 07 Juni Im 13 Juni :
3 595 € pro Wochevon 14 Juni Im 20 Juni :
3 610 € pro Wochevon 21 Juni Im 27 Juni :
3 760 € pro Wochevon 28 Juni Im 04 Juli :
3 780 € pro Wochevon 05 Juli Im 11 Juli :
3 950 € pro Wochevon 12 Juli Im 18 Juli :
3 950 € pro Wochevon 19 Juli Im 25 Juli :
3 950 € pro Wochevon 26 Juli Im 01 August :
3 950 € pro Wochevon 02 August Im 08 August :
3 865 € pro Wochevon 09 August Im 15 August :
3 820 € pro Wochevon 16 August Im 22 August :
3 245 € pro Wochevon 23 August Im 29 August :
3 245 € pro Wochevon 30 August Im 05 September :
3 245 € pro Wochevon 06 September Im 12 September :
3 245 € pro Wochevon 13 September Im 19 September :
3 245 € pro Wochevon 20 September Im 26 September :
3 245 € pro Wochevon 27 September Im 30 September :
3 245 € pro Wochevon 01 Oktober Im 03 Oktober :
3 815 € pro Wochevon 04 Oktober Im 10 Oktober :
3 815 € pro Wochevon 11 Oktober Im 17 Oktober :
3 815 € pro Wochevon 18 Oktober Im 24 Oktober :
3 815 € pro Wochevon 25 Oktober Im 31 Oktober :
4 135 € pro Wochevon 01 November Im 07 November :
4 450 € pro Wochevon 08 November Im 14 November :
4 850 € pro Wochevon 15 November Im 21 November :
5 240 € pro Wochevon 22 November Im 28 November :
5 240 € pro Wochevon 29 November Im 05 Dezember :
5 155 € pro Wochevon 06 Dezember Im 12 Dezember :
5 070 € pro Wochevon 13 Dezember Im 19 Dezember :
5 070 € pro Wochevon 20 Dezember Im 26 Dezember :
11 570 € pro Wochevon 27 Dezember Im 31 Dezember :
15 035 € pro Wochevon 01 Januar Im 02 Januar :
15 035 € pro Wochevon 03 Januar Im 09 Januar :
7 355 € pro Wochevon 10 Januar Im 16 Januar :
7 355 € pro Wochevon 17 Januar Im 23 Januar :
8 100 € pro Wochevon 24 Januar Im 30 Januar :
8 100 € pro Wochevon 31 Januar Im 06 Februar :
7 535 € pro Wochevon 07 Februar Im 13 Februar :
7 655 € pro Wochevon 14 Februar Im 20 Februar :
7 655 € pro Wochevon 21 Februar Im 27 Februar :
7 655 € pro Wochevon 28 Februar Im 06 März :
8 040 € pro Wochevon 07 März Im 13 März :
8 860 € pro Wochevon 14 März Im 20 März :
7 655 € pro Wochevon 21 März Im 27 März :
6 890 € pro Wochevon 28 März Im 03 April :
7 945 € pro Wochevon 04 April Im 10 April :
7 945 € pro Wochevon 11 April Im 17 April :
7 560 € pro Wochevon 18 April Im 24 April :
7 560 € pro Wochevon 25 April Im 01 Mai :
5 875 € pro Wochevon 02 Mai Im 08 Mai :
4 600 € pro Wochevon 09 Mai Im 15 Mai :
5 110 € pro Wochevon 16 Mai Im 22 Mai :
4 180 € pro Wochevon 23 Mai Im 29 Mai :
4 180 € pro Wochevon 30 Mai Im 05 Juni :
4 720 € pro Wochevon 06 Juni Im 12 Juni :
4 180 € pro Wochevon 13 Juni Im 19 Juni :
4 195 € pro Wochevon 20 Juni Im 26 Juni :
4 180 € pro Wochevon 27 Juni Im 03 Juli :
4 510 € pro Wochevon 04 Juli Im 10 Juli :
4 390 € pro Wochevon 11 Juli Im 17 Juli :
4 390 € pro Wochevon 18 Juli Im 24 Juli :
4 390 € pro Wochevon 25 Juli Im 31 Juli :
4 390 € pro Wochevon 01 August Im 07 August :
4 200 € pro Wochevon 08 August Im 14 August :
4 105 € pro Wochevon 15 August Im 21 August :
3 820 € pro Wochevon 22 August Im 28 August :
3 820 € pro Wochevon 29 August Im 04 September :
3 495 € pro Wochevon 05 September Im 11 September :
3 495 € pro Wochevon 12 September Im 18 September :
3 495 € pro Wochevon 19 September Im 25 September :
3 495 € pro Wochevon 26 September Im 30 September :
3 495 € pro WocheBei SamBoat garantieren wir Ihnen immer die besten Angebote zum besten Preis.
Sie haben diese Anzeige auf einer anderen Website zu einem günstigeren Preis gefunden? Finden Sie unten, wie Sie uns darüber informieren können, damit unser spezielles Team die notwendigen Überprüfungen durchführen und auf Sie zurückkommen kann
Bei der Buchung über SamBoat profitieren Sie von weiteren exklusiven Vorteilen: ein Team von Nautik-Experten steht Ihnen zur Verfügung, Zahlungserleichterungen, ein Treueprogramm, das Ihnen zahlreiche Belohnungen bietet.