Es handelt sich um unser Treueprogramm, dank dem Sie bereits bei Ihrer ersten Buchung bei SamBoat exklusive Angebote und Vorteile nutzen können. Der SamBoat Club ist einfach und kostenlos!
Mehr InformationenUnglaubliches Segelboot zu vermieten in Marina di Portorosa. Diese Dufour 470 aus dem Jahr 2024 ist ein ideales Boot für einen Urlaub mit Familie oder Freunden. Das Segelboot ist 15 Meter lang und hat 60 PS. Die 4 Kabinen bieten Platz für 11 Passagiere während der Fahrt. Diese Dufour 470 ist mit 4 Toiletten mit Dusche ausgestattet. Sie verfügt über folgende Ausstattung: Autopilot, Außenbordmotor, Bugstrahlruder, Deckdusche, Wasseraufbereitungsanlage. ...
Unglaubliches Segelboot zu vermieten in Marina di Portorosa. Diese Dufour 470 aus dem Jahr 2024 ist ein ideales Boot für einen Urlaub mit Familie oder Freunden. Das Segelboot ist 15 Meter lang und hat 60 PS. Die 4 Kabinen bieten Platz für 11 Passagiere während der Fahrt. Diese Dufour 470 ist mit 4 Toiletten mit Dusche ausgestattet. Sie verfügt über folgende Ausstattung: Autopilot, Außenbordmotor, Bugstrahlruder, Deckdusche, Wasseraufbereitungsanlage. Wir laden Sie ein, direkt über die Plattform ein Angebot anzufordern. Wir werden uns mit unseren besten Angeboten bei Ihnen melden.
Incredible sailboat for rent in Marina di Portorosa. This Dufour 470 from 2024 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The sailboat is 15 meters in length with 60 horsepower. The 4 cabins can accommodate 11 passengers when cruising. This Dufour 470 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, Deck shower, Water ...
Incredible sailboat for rent in Marina di Portorosa. This Dufour 470 from 2024 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The sailboat is 15 meters in length with 60 horsepower. The 4 cabins can accommodate 11 passengers when cruising. This Dufour 470 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, Deck shower, Water maker. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Kaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
01 - 15 Mär 2025
15 Mär - 05 Apr 2025
05 - 12 Apr 2025
10 - 17 Mai 2025
07 - 14 Jun 2025
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Unmoderierte Meinungen - Sortiert von den neuesten bis zu den ältesten
von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Februar 2025 | 21 Februar 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
22 Februar 2025 | 28 Februar 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
01 März 2025 | 07 März 2025 | - | - | 1 265 € | - | 4 Tage |
08 März 2025 | 14 März 2025 | - | - | 1 265 € | - | 4 Tage |
15 März 2025 | 21 März 2025 | - | - | 1 580 € | - | 4 Tage |
22 März 2025 | 28 März 2025 | - | - | 1 580 € | - | 4 Tage |
29 März 2025 | 04 April 2025 | - | - | 1 580 € | - | 4 Tage |
05 April 2025 | 11 April 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
12 April 2025 | 18 April 2025 | - | - | 2 315 € | - | 4 Tage |
19 April 2025 | 25 April 2025 | - | - | 2 425 € | - | 7 Tage |
26 April 2025 | 02 Mai 2025 | - | - | 2 485 € | - | 7 Tage |
03 Mai 2025 | 09 Mai 2025 | - | - | 2 555 € | - | 7 Tage |
10 Mai 2025 | 16 Mai 2025 | - | - | 2 290 € | - | 7 Tage |
17 Mai 2025 | 23 Mai 2025 | - | - | 2 855 € | - | 7 Tage |
24 Mai 2025 | 30 Mai 2025 | - | - | 3 985 € | - | 7 Tage |
31 Mai 2025 | 06 Juni 2025 | - | - | 4 025 € | - | 7 Tage |
07 Juni 2025 | 13 Juni 2025 | - | - | 4 470 € | - | 7 Tage |
14 Juni 2025 | 20 Juni 2025 | - | - | 4 450 € | - | 7 Tage |
21 Juni 2025 | 27 Juni 2025 | - | - | 4 460 € | - | 7 Tage |
28 Juni 2025 | 04 Juli 2025 | - | - | 4 465 € | - | 7 Tage |
05 Juli 2025 | 11 Juli 2025 | - | - | 4 475 € | - | 7 Tage |
12 Juli 2025 | 18 Juli 2025 | - | - | 4 825 € | - | 7 Tage |
19 Juli 2025 | 25 Juli 2025 | - | - | 5 135 € | - | 7 Tage |
26 Juli 2025 | 01 August 2025 | - | - | 5 115 € | - | 7 Tage |
02 August 2025 | 08 August 2025 | - | - | 7 205 € | - | 7 Tage |
09 August 2025 | 15 August 2025 | - | - | 6 865 € | - | 7 Tage |
16 August 2025 | 22 August 2025 | - | - | 6 180 € | - | 7 Tage |
23 August 2025 | 29 August 2025 | - | - | 5 390 € | - | 7 Tage |
30 August 2025 | 05 September 2025 | - | - | 4 920 € | - | 7 Tage |
06 September 2025 | 12 September 2025 | - | - | 5 445 € | - | 7 Tage |
13 September 2025 | 19 September 2025 | - | - | 4 680 € | - | 7 Tage |
20 September 2025 | 26 September 2025 | - | - | 4 215 € | - | 7 Tage |
27 September 2025 | 03 Oktober 2025 | - | - | 3 595 € | - | 7 Tage |
04 Oktober 2025 | 10 Oktober 2025 | - | - | 2 950 € | - | 7 Tage |
11 Oktober 2025 | 17 Oktober 2025 | - | - | 2 185 € | - | 4 Tage |
18 Oktober 2025 | 24 Oktober 2025 | - | - | 2 055 € | - | 4 Tage |
25 Oktober 2025 | 31 Oktober 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
01 November 2025 | 07 November 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
08 November 2025 | 14 November 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
15 November 2025 | 21 November 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
22 November 2025 | 28 November 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
29 November 2025 | 05 Dezember 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
06 Dezember 2025 | 12 Dezember 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
13 Dezember 2025 | 19 Dezember 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
20 Dezember 2025 | 26 Dezember 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
27 Dezember 2025 | 31 Dezember 2025 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
01 Januar 2026 | 02 Januar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
03 Januar 2026 | 09 Januar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
10 Januar 2026 | 16 Januar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
17 Januar 2026 | 23 Januar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
24 Januar 2026 | 30 Januar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
31 Januar 2026 | 06 Februar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
07 Februar 2026 | 13 Februar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
14 Februar 2026 | 20 Februar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
21 Februar 2026 | 27 Februar 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
28 Februar 2026 | 06 März 2026 | - | - | 1 665 € | - | 4 Tage |
07 März 2026 | 13 März 2026 | - | - | 1 665 € | - | 4 Tage |
14 März 2026 | 20 März 2026 | - | - | 1 665 € | - | 4 Tage |
21 März 2026 | 27 März 2026 | - | - | 1 665 € | - | 4 Tage |
28 März 2026 | 03 April 2026 | - | - | 1 915 € | - | 4 Tage |
04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 2 130 € | - | 4 Tage |
11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 2 315 € | - | 4 Tage |
18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 2 425 € | - | 7 Tage |
25 April 2026 | 01 Mai 2026 | - | - | 2 485 € | - | 7 Tage |
02 Mai 2026 | 08 Mai 2026 | - | - | 2 840 € | - | 7 Tage |
09 Mai 2026 | 15 Mai 2026 | - | - | 2 950 € | - | 7 Tage |
16 Mai 2026 | 22 Mai 2026 | - | - | 3 180 € | - | 7 Tage |
23 Mai 2026 | 29 Mai 2026 | - | - | 3 470 € | - | 7 Tage |
30 Mai 2026 | 05 Juni 2026 | - | - | 4 055 € | - | 7 Tage |
06 Juni 2026 | 12 Juni 2026 | - | - | 4 255 € | - | 7 Tage |
13 Juni 2026 | 19 Juni 2026 | - | - | 4 555 € | - | 7 Tage |
20 Juni 2026 | 26 Juni 2026 | - | - | 4 795 € | - | 7 Tage |
27 Juni 2026 | 03 Juli 2026 | - | - | 5 050 € | - | 7 Tage |
04 Juli 2026 | 10 Juli 2026 | - | - | 5 345 € | - | 7 Tage |
11 Juli 2026 | 17 Juli 2026 | - | - | 5 525 € | - | 7 Tage |
18 Juli 2026 | 24 Juli 2026 | - | - | 6 135 € | - | 7 Tage |
25 Juli 2026 | 31 Juli 2026 | - | - | 6 315 € | - | 7 Tage |
01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 7 625 € | - | 7 Tage |
08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 7 625 € | - | 7 Tage |
15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 6 865 € | - | 7 Tage |
22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 5 435 € | - | 7 Tage |
29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 5 205 € | - | 7 Tage |
05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 4 975 € | - | 7 Tage |
12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 4 950 € | - | 7 Tage |
19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 4 955 € | - | 7 Tage |
26 September 2026 | 02 Oktober 2026 | - | - | 3 805 € | - | 7 Tage |
03 Oktober 2026 | 09 Oktober 2026 | - | - | 2 430 € | - | 7 Tage |
10 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | - | - | 2 080 € | - | 4 Tage |
17 Oktober 2026 | 23 Oktober 2026 | - | - | 1 955 € | - | 4 Tage |
24 Oktober 2026 | 30 Oktober 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
31 Oktober 2026 | 06 November 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
28 November 2026 | 04 Dezember 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
05 Dezember 2026 | 11 Dezember 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
12 Dezember 2026 | 18 Dezember 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
19 Dezember 2026 | 25 Dezember 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
26 Dezember 2026 | 31 Dezember 2026 | - | - | 1 850 € | - | 4 Tage |
01 Januar 2027 | 01 Januar 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
02 Januar 2027 | 08 Januar 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
09 Januar 2027 | 15 Januar 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
16 Januar 2027 | 22 Januar 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
23 Januar 2027 | 29 Januar 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
30 Januar 2027 | 05 Februar 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
06 Februar 2027 | 12 Februar 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
13 Februar 2027 | 19 Februar 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
20 Februar 2027 | 26 Februar 2027 | - | - | 1 665 € | - | 7 Tage |
27 Februar 2027 | 05 März 2027 | - | - | 1 665 € | - | 7 Tage |
06 März 2027 | 12 März 2027 | - | - | 1 665 € | - | 7 Tage |
13 März 2027 | 19 März 2027 | - | - | 1 665 € | - | 7 Tage |
20 März 2027 | 26 März 2027 | - | - | 1 915 € | - | 7 Tage |
27 März 2027 | 02 April 2027 | - | - | 2 130 € | - | 7 Tage |
03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 2 315 € | - | 7 Tage |
10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 2 425 € | - | 7 Tage |
17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 2 485 € | - | 7 Tage |
24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 2 840 € | - | 7 Tage |
01 Mai 2027 | 07 Mai 2027 | - | - | 2 950 € | - | 7 Tage |
08 Mai 2027 | 14 Mai 2027 | - | - | 3 180 € | - | 7 Tage |
15 Mai 2027 | 21 Mai 2027 | - | - | 3 470 € | - | 7 Tage |
22 Mai 2027 | 28 Mai 2027 | - | - | 4 055 € | - | 7 Tage |
29 Mai 2027 | 04 Juni 2027 | - | - | 4 255 € | - | 7 Tage |
05 Juni 2027 | 11 Juni 2027 | - | - | 4 555 € | - | 7 Tage |
12 Juni 2027 | 18 Juni 2027 | - | - | 4 795 € | - | 7 Tage |
19 Juni 2027 | 25 Juni 2027 | - | - | 5 050 € | - | 7 Tage |
26 Juni 2027 | 02 Juli 2027 | - | - | 5 345 € | - | 7 Tage |
03 Juli 2027 | 09 Juli 2027 | - | - | 5 525 € | - | 7 Tage |
10 Juli 2027 | 16 Juli 2027 | - | - | 6 135 € | - | 7 Tage |
17 Juli 2027 | 23 Juli 2027 | - | - | 6 315 € | - | 7 Tage |
24 Juli 2027 | 30 Juli 2027 | - | - | 7 625 € | - | 7 Tage |
31 Juli 2027 | 06 August 2027 | - | - | 7 625 € | - | 7 Tage |
07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 6 865 € | - | 7 Tage |
14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 5 435 € | - | 7 Tage |
21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 5 205 € | - | 7 Tage |
28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 4 975 € | - | 7 Tage |
04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 4 950 € | - | 7 Tage |
11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 4 955 € | - | 7 Tage |
18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 3 805 € | - | 7 Tage |
25 September 2027 | 01 Oktober 2027 | - | - | 2 430 € | - | 7 Tage |
02 Oktober 2027 | 08 Oktober 2027 | - | - | 2 080 € | - | 7 Tage |
09 Oktober 2027 | 15 Oktober 2027 | - | - | 1 955 € | - | 7 Tage |
16 Oktober 2027 | 22 Oktober 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
23 Oktober 2027 | 29 Oktober 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
30 Oktober 2027 | 05 November 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
27 November 2027 | 03 Dezember 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
04 Dezember 2027 | 10 Dezember 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
11 Dezember 2027 | 17 Dezember 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
18 Dezember 2027 | 24 Dezember 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
25 Dezember 2027 | 31 Dezember 2027 | - | - | 1 850 € | - | 7 Tage |
von 15 Februar Im 21 Februar :
1 850 € pro Wochevon 22 Februar Im 28 Februar :
1 850 € pro Wochevon 01 März Im 07 März :
1 265 € pro Wochevon 08 März Im 14 März :
1 265 € pro Wochevon 15 März Im 21 März :
1 580 € pro Wochevon 22 März Im 28 März :
1 580 € pro Wochevon 29 März Im 04 April :
1 580 € pro Wochevon 05 April Im 11 April :
1 850 € pro Wochevon 12 April Im 18 April :
2 315 € pro Wochevon 19 April Im 25 April :
2 425 € pro Wochevon 26 April Im 02 Mai :
2 485 € pro Wochevon 03 Mai Im 09 Mai :
2 555 € pro Wochevon 10 Mai Im 16 Mai :
2 290 € pro Wochevon 17 Mai Im 23 Mai :
2 855 € pro Wochevon 24 Mai Im 30 Mai :
3 985 € pro Wochevon 31 Mai Im 06 Juni :
4 025 € pro Wochevon 07 Juni Im 13 Juni :
4 470 € pro Wochevon 14 Juni Im 20 Juni :
4 450 € pro Wochevon 21 Juni Im 27 Juni :
4 460 € pro Wochevon 28 Juni Im 04 Juli :
4 465 € pro Wochevon 05 Juli Im 11 Juli :
4 475 € pro Wochevon 12 Juli Im 18 Juli :
4 825 € pro Wochevon 19 Juli Im 25 Juli :
5 135 € pro Wochevon 26 Juli Im 01 August :
5 115 € pro Wochevon 02 August Im 08 August :
7 205 € pro Wochevon 09 August Im 15 August :
6 865 € pro Wochevon 16 August Im 22 August :
6 180 € pro Wochevon 23 August Im 29 August :
5 390 € pro Wochevon 30 August Im 05 September :
4 920 € pro Wochevon 06 September Im 12 September :
5 445 € pro Wochevon 13 September Im 19 September :
4 680 € pro Wochevon 20 September Im 26 September :
4 215 € pro Wochevon 27 September Im 03 Oktober :
3 595 € pro Wochevon 04 Oktober Im 10 Oktober :
2 950 € pro Wochevon 11 Oktober Im 17 Oktober :
2 185 € pro Wochevon 18 Oktober Im 24 Oktober :
2 055 € pro Wochevon 25 Oktober Im 31 Oktober :
1 850 € pro Wochevon 01 November Im 07 November :
1 850 € pro Wochevon 08 November Im 14 November :
1 850 € pro Wochevon 15 November Im 21 November :
1 850 € pro Wochevon 22 November Im 28 November :
1 850 € pro Wochevon 29 November Im 05 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 06 Dezember Im 12 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 13 Dezember Im 19 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 20 Dezember Im 26 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 27 Dezember Im 31 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 01 Januar Im 02 Januar :
1 850 € pro Wochevon 03 Januar Im 09 Januar :
1 850 € pro Wochevon 10 Januar Im 16 Januar :
1 850 € pro Wochevon 17 Januar Im 23 Januar :
1 850 € pro Wochevon 24 Januar Im 30 Januar :
1 850 € pro Wochevon 31 Januar Im 06 Februar :
1 850 € pro Wochevon 07 Februar Im 13 Februar :
1 850 € pro Wochevon 14 Februar Im 20 Februar :
1 850 € pro Wochevon 21 Februar Im 27 Februar :
1 850 € pro Wochevon 28 Februar Im 06 März :
1 665 € pro Wochevon 07 März Im 13 März :
1 665 € pro Wochevon 14 März Im 20 März :
1 665 € pro Wochevon 21 März Im 27 März :
1 665 € pro Wochevon 28 März Im 03 April :
1 915 € pro Wochevon 04 April Im 10 April :
2 130 € pro Wochevon 11 April Im 17 April :
2 315 € pro Wochevon 18 April Im 24 April :
2 425 € pro Wochevon 25 April Im 01 Mai :
2 485 € pro Wochevon 02 Mai Im 08 Mai :
2 840 € pro Wochevon 09 Mai Im 15 Mai :
2 950 € pro Wochevon 16 Mai Im 22 Mai :
3 180 € pro Wochevon 23 Mai Im 29 Mai :
3 470 € pro Wochevon 30 Mai Im 05 Juni :
4 055 € pro Wochevon 06 Juni Im 12 Juni :
4 255 € pro Wochevon 13 Juni Im 19 Juni :
4 555 € pro Wochevon 20 Juni Im 26 Juni :
4 795 € pro Wochevon 27 Juni Im 03 Juli :
5 050 € pro Wochevon 04 Juli Im 10 Juli :
5 345 € pro Wochevon 11 Juli Im 17 Juli :
5 525 € pro Wochevon 18 Juli Im 24 Juli :
6 135 € pro Wochevon 25 Juli Im 31 Juli :
6 315 € pro Wochevon 01 August Im 07 August :
7 625 € pro Wochevon 08 August Im 14 August :
7 625 € pro Wochevon 15 August Im 21 August :
6 865 € pro Wochevon 22 August Im 28 August :
5 435 € pro Wochevon 29 August Im 04 September :
5 205 € pro Wochevon 05 September Im 11 September :
4 975 € pro Wochevon 12 September Im 18 September :
4 950 € pro Wochevon 19 September Im 25 September :
4 955 € pro Wochevon 26 September Im 02 Oktober :
3 805 € pro Wochevon 03 Oktober Im 09 Oktober :
2 430 € pro Wochevon 10 Oktober Im 16 Oktober :
2 080 € pro Wochevon 17 Oktober Im 23 Oktober :
1 955 € pro Wochevon 24 Oktober Im 30 Oktober :
1 850 € pro Wochevon 31 Oktober Im 06 November :
1 850 € pro Wochevon 07 November Im 13 November :
1 850 € pro Wochevon 14 November Im 20 November :
1 850 € pro Wochevon 21 November Im 27 November :
1 850 € pro Wochevon 28 November Im 04 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 05 Dezember Im 11 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 12 Dezember Im 18 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 19 Dezember Im 25 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 26 Dezember Im 31 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 01 Januar Im 01 Januar :
1 850 € pro Wochevon 02 Januar Im 08 Januar :
1 850 € pro Wochevon 09 Januar Im 15 Januar :
1 850 € pro Wochevon 16 Januar Im 22 Januar :
1 850 € pro Wochevon 23 Januar Im 29 Januar :
1 850 € pro Wochevon 30 Januar Im 05 Februar :
1 850 € pro Wochevon 06 Februar Im 12 Februar :
1 850 € pro Wochevon 13 Februar Im 19 Februar :
1 850 € pro Wochevon 20 Februar Im 26 Februar :
1 665 € pro Wochevon 27 Februar Im 05 März :
1 665 € pro Wochevon 06 März Im 12 März :
1 665 € pro Wochevon 13 März Im 19 März :
1 665 € pro Wochevon 20 März Im 26 März :
1 915 € pro Wochevon 27 März Im 02 April :
2 130 € pro Wochevon 03 April Im 09 April :
2 315 € pro Wochevon 10 April Im 16 April :
2 425 € pro Wochevon 17 April Im 23 April :
2 485 € pro Wochevon 24 April Im 30 April :
2 840 € pro Wochevon 01 Mai Im 07 Mai :
2 950 € pro Wochevon 08 Mai Im 14 Mai :
3 180 € pro Wochevon 15 Mai Im 21 Mai :
3 470 € pro Wochevon 22 Mai Im 28 Mai :
4 055 € pro Wochevon 29 Mai Im 04 Juni :
4 255 € pro Wochevon 05 Juni Im 11 Juni :
4 555 € pro Wochevon 12 Juni Im 18 Juni :
4 795 € pro Wochevon 19 Juni Im 25 Juni :
5 050 € pro Wochevon 26 Juni Im 02 Juli :
5 345 € pro Wochevon 03 Juli Im 09 Juli :
5 525 € pro Wochevon 10 Juli Im 16 Juli :
6 135 € pro Wochevon 17 Juli Im 23 Juli :
6 315 € pro Wochevon 24 Juli Im 30 Juli :
7 625 € pro Wochevon 31 Juli Im 06 August :
7 625 € pro Wochevon 07 August Im 13 August :
6 865 € pro Wochevon 14 August Im 20 August :
5 435 € pro Wochevon 21 August Im 27 August :
5 205 € pro Wochevon 28 August Im 03 September :
4 975 € pro Wochevon 04 September Im 10 September :
4 950 € pro Wochevon 11 September Im 17 September :
4 955 € pro Wochevon 18 September Im 24 September :
3 805 € pro Wochevon 25 September Im 01 Oktober :
2 430 € pro Wochevon 02 Oktober Im 08 Oktober :
2 080 € pro Wochevon 09 Oktober Im 15 Oktober :
1 955 € pro Wochevon 16 Oktober Im 22 Oktober :
1 850 € pro Wochevon 23 Oktober Im 29 Oktober :
1 850 € pro Wochevon 30 Oktober Im 05 November :
1 850 € pro Wochevon 06 November Im 12 November :
1 850 € pro Wochevon 13 November Im 19 November :
1 850 € pro Wochevon 20 November Im 26 November :
1 850 € pro Wochevon 27 November Im 03 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 04 Dezember Im 10 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 11 Dezember Im 17 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 18 Dezember Im 24 Dezember :
1 850 € pro Wochevon 25 Dezember Im 31 Dezember :
1 850 € pro WocheBei SamBoat garantieren wir Ihnen immer die besten Angebote zum besten Preis.
Sie haben diese Anzeige auf einer anderen Website zu einem günstigeren Preis gefunden? Finden Sie unten, wie Sie uns darüber informieren können, damit unser spezielles Team die notwendigen Überprüfungen durchführen und auf Sie zurückkommen kann
Bei der Buchung über SamBoat profitieren Sie von weiteren exklusiven Vorteilen: ein Team von Nautik-Experten steht Ihnen zur Verfügung, Zahlungserleichterungen, ein Treueprogramm, das Ihnen zahlreiche Belohnungen bietet.