Wir bieten Ihnen ein Lagoon 46 von 2020 in Marigot. Westerlund (SXM) ist als Katamaran bestens zum Chartern geeignet. Mit seinen angenehmen Fahreigenschaften eignet sich dieses Schiff ideal für einen Törn von einer Woche und mehr. Das Boot hat 4 Kabinen mit allem Komfort und eine Kapazität von 12 Personen. Mit einer Gesamtlänge von 14 Metern wird es Ihr perfekter Begleiter sein, um einen einzigartigen Urlaub auf dem Wasser in der ...
Wir bieten Ihnen ein Lagoon 46 von 2020 in Marigot. Westerlund (SXM) ist als Katamaran bestens zum Chartern geeignet. Mit seinen angenehmen Fahreigenschaften eignet sich dieses Schiff ideal für einen Törn von einer Woche und mehr. Das Boot hat 4 Kabinen mit allem Komfort und eine Kapazität von 12 Personen. Mit einer Gesamtlänge von 14 Metern wird es Ihr perfekter Begleiter sein, um einen einzigartigen Urlaub auf dem Wasser in der Umgebung von Marigot zu verbringen. Dieses Lagoon 46 verfügt über 4 Toiletten mit Dusche. Es ist unter anderem mit folgender Ausrüstung ausgestattet: Autopilot, Außenlautsprecher, USB-Steckdose, Deckdusche. Haben Sie Fragen bezüglich des Bootes oder den Charterbedingungen? Schicken Sie uns einfach eine Nachricht auf SamBoat, unsere Mitarbeiter beantworten alle Ihre Fragen und bieten Ihnen die besten Preise an.
Offriamo il noleggio di una Lagoon 46 del 2020 da Marigot. Westerlund (SXM) è una catamarano perfettamente adatto al noleggio. Questa catamarano è molto piacevole da usare per una crociera di una settimana o più. La barca ha 4 cabine confortevoli e una capacità della barca di 12 persone. Con una lunghezza totale di 14 metri, sarà il vostro migliore alleato per trascorrere una straordinaria vacanza sull'acqua nei dintorni di Marigot ...
Offriamo il noleggio di una Lagoon 46 del 2020 da Marigot. Westerlund (SXM) è una catamarano perfettamente adatto al noleggio. Questa catamarano è molto piacevole da usare per una crociera di una settimana o più. La barca ha 4 cabine confortevoli e una capacità della barca di 12 persone. Con una lunghezza totale di 14 metri, sarà il vostro migliore alleato per trascorrere una straordinaria vacanza sull'acqua nei dintorni di Marigot Questo Lagoon 46 è dotato di 4 bagni con doccia. Ha il seguente equipaggiamento: Pilota automatico, Altoparlanti esterni, USB, Doccia di poppa. Se hai domande sull'imbarcazione o sulle condizioni di noleggio, puoi inviare un messaggio tramite la piattaforma Samboat. Un consulente SamBoat risponderà alla tua domanda e ti offrirà le nostre migliori tariffe.
Kaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
22 Feb - 01 Mär 2025
01 - 15 Mär 2025
15 Mär - 03 Jan 2026
03 Jan - 04 Jul 2026
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Februar 2025 | 21 Februar 2025 | - | - | 8 515 € | - | 4 Tage |
22 Februar 2025 | 28 Februar 2025 | - | - | 8 515 € | - | 4 Tage |
01 März 2025 | 07 März 2025 | - | - | 7 290 € | - | 4 Tage |
08 März 2025 | 14 März 2025 | - | - | 7 290 € | - | 4 Tage |
15 März 2025 | 21 März 2025 | - | - | 6 891 € | - | 4 Tage |
22 März 2025 | 28 März 2025 | - | - | 6 891 € | - | 4 Tage |
29 März 2025 | 04 April 2025 | - | - | 8 499 € | - | 4 Tage |
05 April 2025 | 11 April 2025 | - | - | 8 499 € | - | 4 Tage |
12 April 2025 | 18 April 2025 | - | - | 8 499 € | - | 4 Tage |
19 April 2025 | 25 April 2025 | - | - | 8 499 € | - | 4 Tage |
26 April 2025 | 02 Mai 2025 | - | - | 8 499 € | - | 4 Tage |
03 Mai 2025 | 09 Mai 2025 | - | - | 8 099 € | - | 4 Tage |
10 Mai 2025 | 16 Mai 2025 | - | - | 8 099 € | - | 4 Tage |
17 Mai 2025 | 23 Mai 2025 | - | - | 8 099 € | - | 4 Tage |
24 Mai 2025 | 30 Mai 2025 | - | - | 8 099 € | - | 4 Tage |
31 Mai 2025 | 06 Juni 2025 | - | - | 7 399 € | - | 4 Tage |
07 Juni 2025 | 13 Juni 2025 | - | - | 7 399 € | - | 4 Tage |
14 Juni 2025 | 20 Juni 2025 | - | - | 7 399 € | - | 4 Tage |
21 Juni 2025 | 27 Juni 2025 | - | - | 7 399 € | - | 4 Tage |
28 Juni 2025 | 04 Juli 2025 | - | - | 7 399 € | - | 4 Tage |
05 Juli 2025 | 11 Juli 2025 | - | - | 6 849 € | - | 4 Tage |
12 Juli 2025 | 18 Juli 2025 | - | - | 6 849 € | - | 4 Tage |
19 Juli 2025 | 25 Juli 2025 | - | - | 6 849 € | - | 4 Tage |
26 Juli 2025 | 01 August 2025 | - | - | 6 849 € | - | 4 Tage |
02 August 2025 | 08 August 2025 | - | - | 5 199 € | - | 4 Tage |
09 August 2025 | 15 August 2025 | - | - | 5 199 € | - | 4 Tage |
16 August 2025 | 22 August 2025 | - | - | 5 199 € | - | 4 Tage |
23 August 2025 | 29 August 2025 | - | - | 5 199 € | - | 4 Tage |
30 August 2025 | 05 September 2025 | - | - | 4 999 € | - | 4 Tage |
06 September 2025 | 12 September 2025 | - | - | 4 999 € | - | 4 Tage |
13 September 2025 | 19 September 2025 | - | - | 4 999 € | - | 4 Tage |
20 September 2025 | 26 September 2025 | - | - | 4 999 € | - | 4 Tage |
27 September 2025 | 03 Oktober 2025 | - | - | 4 999 € | - | 4 Tage |
04 Oktober 2025 | 10 Oktober 2025 | - | - | 6 159 € | - | 4 Tage |
11 Oktober 2025 | 17 Oktober 2025 | - | - | 6 159 € | - | 4 Tage |
18 Oktober 2025 | 24 Oktober 2025 | - | - | 6 159 € | - | 4 Tage |
25 Oktober 2025 | 31 Oktober 2025 | - | - | 6 159 € | - | 4 Tage |
01 November 2025 | 07 November 2025 | - | - | 8 099 € | - | 4 Tage |
08 November 2025 | 14 November 2025 | - | - | 8 099 € | - | 4 Tage |
15 November 2025 | 21 November 2025 | - | - | 8 099 € | - | 4 Tage |
22 November 2025 | 28 November 2025 | - | - | 8 099 € | - | 4 Tage |
29 November 2025 | 05 Dezember 2025 | - | - | 7 499 € | - | 4 Tage |
06 Dezember 2025 | 12 Dezember 2025 | - | - | 7 499 € | - | 4 Tage |
13 Dezember 2025 | 19 Dezember 2025 | - | - | 7 499 € | - | 4 Tage |
20 Dezember 2025 | 26 Dezember 2025 | - | - | 17 069 € | - | 4 Tage |
27 Dezember 2025 | 31 Dezember 2025 | - | - | 22 179 € | - | 4 Tage |
01 Januar 2026 | 02 Januar 2026 | - | - | 22 179 € | - | 4 Tage |
03 Januar 2026 | 09 Januar 2026 | - | - | 9 829 € | - | 4 Tage |
10 Januar 2026 | 16 Januar 2026 | - | - | 10 919 € | - | 4 Tage |
17 Januar 2026 | 23 Januar 2026 | - | - | 12 429 € | - | 4 Tage |
24 Januar 2026 | 30 Januar 2026 | - | - | 12 429 € | - | 4 Tage |
31 Januar 2026 | 06 Februar 2026 | - | - | 11 419 € | - | 4 Tage |
07 Februar 2026 | 13 Februar 2026 | - | - | 11 419 € | - | 4 Tage |
14 Februar 2026 | 20 Februar 2026 | - | - | 11 419 € | - | 4 Tage |
21 Februar 2026 | 27 Februar 2026 | - | - | 11 419 € | - | 4 Tage |
28 Februar 2026 | 06 März 2026 | - | - | 10 289 € | - | 4 Tage |
07 März 2026 | 13 März 2026 | - | - | 10 289 € | - | 4 Tage |
14 März 2026 | 20 März 2026 | - | - | 10 289 € | - | 4 Tage |
21 März 2026 | 27 März 2026 | - | - | 10 289 € | - | 4 Tage |
28 März 2026 | 03 April 2026 | - | - | 10 289 € | - | 4 Tage |
04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 11 989 € | - | 4 Tage |
11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 11 989 € | - | 4 Tage |
18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 11 989 € | - | 4 Tage |
25 April 2026 | 01 Mai 2026 | - | - | 11 989 € | - | 4 Tage |
02 Mai 2026 | 08 Mai 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
09 Mai 2026 | 15 Mai 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
16 Mai 2026 | 22 Mai 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
23 Mai 2026 | 29 Mai 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
30 Mai 2026 | 05 Juni 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
06 Juni 2026 | 12 Juni 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
13 Juni 2026 | 19 Juni 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
20 Juni 2026 | 26 Juni 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
27 Juni 2026 | 04 Juli 2026 | - | - | 8 269 € | - | 4 Tage |
von 15 Februar Im 21 Februar :
8 515 € pro Wochevon 22 Februar Im 28 Februar :
8 515 € pro Wochevon 01 März Im 07 März :
7 290 € pro Wochevon 08 März Im 14 März :
7 290 € pro Wochevon 15 März Im 21 März :
6 891 € pro Wochevon 22 März Im 28 März :
6 891 € pro Wochevon 29 März Im 04 April :
8 499 € pro Wochevon 05 April Im 11 April :
8 499 € pro Wochevon 12 April Im 18 April :
8 499 € pro Wochevon 19 April Im 25 April :
8 499 € pro Wochevon 26 April Im 02 Mai :
8 499 € pro Wochevon 03 Mai Im 09 Mai :
8 099 € pro Wochevon 10 Mai Im 16 Mai :
8 099 € pro Wochevon 17 Mai Im 23 Mai :
8 099 € pro Wochevon 24 Mai Im 30 Mai :
8 099 € pro Wochevon 31 Mai Im 06 Juni :
7 399 € pro Wochevon 07 Juni Im 13 Juni :
7 399 € pro Wochevon 14 Juni Im 20 Juni :
7 399 € pro Wochevon 21 Juni Im 27 Juni :
7 399 € pro Wochevon 28 Juni Im 04 Juli :
7 399 € pro Wochevon 05 Juli Im 11 Juli :
6 849 € pro Wochevon 12 Juli Im 18 Juli :
6 849 € pro Wochevon 19 Juli Im 25 Juli :
6 849 € pro Wochevon 26 Juli Im 01 August :
6 849 € pro Wochevon 02 August Im 08 August :
5 199 € pro Wochevon 09 August Im 15 August :
5 199 € pro Wochevon 16 August Im 22 August :
5 199 € pro Wochevon 23 August Im 29 August :
5 199 € pro Wochevon 30 August Im 05 September :
4 999 € pro Wochevon 06 September Im 12 September :
4 999 € pro Wochevon 13 September Im 19 September :
4 999 € pro Wochevon 20 September Im 26 September :
4 999 € pro Wochevon 27 September Im 03 Oktober :
4 999 € pro Wochevon 04 Oktober Im 10 Oktober :
6 159 € pro Wochevon 11 Oktober Im 17 Oktober :
6 159 € pro Wochevon 18 Oktober Im 24 Oktober :
6 159 € pro Wochevon 25 Oktober Im 31 Oktober :
6 159 € pro Wochevon 01 November Im 07 November :
8 099 € pro Wochevon 08 November Im 14 November :
8 099 € pro Wochevon 15 November Im 21 November :
8 099 € pro Wochevon 22 November Im 28 November :
8 099 € pro Wochevon 29 November Im 05 Dezember :
7 499 € pro Wochevon 06 Dezember Im 12 Dezember :
7 499 € pro Wochevon 13 Dezember Im 19 Dezember :
7 499 € pro Wochevon 20 Dezember Im 26 Dezember :
17 069 € pro Wochevon 27 Dezember Im 31 Dezember :
22 179 € pro Wochevon 01 Januar Im 02 Januar :
22 179 € pro Wochevon 03 Januar Im 09 Januar :
9 829 € pro Wochevon 10 Januar Im 16 Januar :
10 919 € pro Wochevon 17 Januar Im 23 Januar :
12 429 € pro Wochevon 24 Januar Im 30 Januar :
12 429 € pro Wochevon 31 Januar Im 06 Februar :
11 419 € pro Wochevon 07 Februar Im 13 Februar :
11 419 € pro Wochevon 14 Februar Im 20 Februar :
11 419 € pro Wochevon 21 Februar Im 27 Februar :
11 419 € pro Wochevon 28 Februar Im 06 März :
10 289 € pro Wochevon 07 März Im 13 März :
10 289 € pro Wochevon 14 März Im 20 März :
10 289 € pro Wochevon 21 März Im 27 März :
10 289 € pro Wochevon 28 März Im 03 April :
10 289 € pro Wochevon 04 April Im 10 April :
11 989 € pro Wochevon 11 April Im 17 April :
11 989 € pro Wochevon 18 April Im 24 April :
11 989 € pro Wochevon 25 April Im 01 Mai :
11 989 € pro Wochevon 02 Mai Im 08 Mai :
8 269 € pro Wochevon 09 Mai Im 15 Mai :
8 269 € pro Wochevon 16 Mai Im 22 Mai :
8 269 € pro Wochevon 23 Mai Im 29 Mai :
8 269 € pro Wochevon 30 Mai Im 05 Juni :
8 269 € pro Wochevon 06 Juni Im 12 Juni :
8 269 € pro Wochevon 13 Juni Im 19 Juni :
8 269 € pro Wochevon 20 Juni Im 26 Juni :
8 269 € pro Wochevon 27 Juni Im 04 Juli :
8 269 € pro WocheBei SamBoat garantieren wir Ihnen immer die besten Angebote zum besten Preis.
Sie haben diese Anzeige auf einer anderen Website zu einem günstigeren Preis gefunden? Finden Sie unten, wie Sie uns darüber informieren können, damit unser spezielles Team die notwendigen Überprüfungen durchführen und auf Sie zurückkommen kann
Bei der Buchung über SamBoat profitieren Sie von weiteren exklusiven Vorteilen: ein Team von Nautik-Experten steht Ihnen zur Verfügung, Zahlungserleichterungen, ein Treueprogramm, das Ihnen zahlreiche Belohnungen bietet.