Lernen Sie Debriefed kennen, einen unglaublichen Katamaran, der speziell für Charterfahrten konzipiert wurde. Die Elba 45 wurde im Jahr 2022 gebaut und bringt Sie zu den schönsten Ankerplätzen in Road Town. Der Katamaran ist 14 Meter lang und hat 120 PS. Die 4 Kabinen bieten Platz für 9 Passagiere während der Fahrt. Für Ihren Komfort verfügt Debriefed über 5 Toiletten mit Dusche. Dieses Boot ist mit einem Lattengroßsegel und einer Rollgenua ...
Lernen Sie Debriefed kennen, einen unglaublichen Katamaran, der speziell für Charterfahrten konzipiert wurde. Die Elba 45 wurde im Jahr 2022 gebaut und bringt Sie zu den schönsten Ankerplätzen in Road Town. Der Katamaran ist 14 Meter lang und hat 120 PS. Die 4 Kabinen bieten Platz für 9 Passagiere während der Fahrt. Für Ihren Komfort verfügt Debriefed über 5 Toiletten mit Dusche. Dieses Boot ist mit einem Lattengroßsegel und einer Rollgenua ausgestattet. Es verfügt über folgende Ausstattung: Lautsprecher, Deckdusche, Außenkühlschrank, Elektrische Winde, Badeplattform, Fernseher, Außenbordmotor, Autopilot. Wenn Sie Fragen zum Boot oder den Charterbedingungen haben, können Sie über die Samboat-Plattform eine Nachricht senden. Ein SamBoat-Berater beantwortet Ihre Fragen und bietet Ihnen unsere besten Preise an.
Meet Debriefed, an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2022, the Elba 45 will take you to the most beautiful anchorages in Road Town. The catamaran is 14 meters in length with 120 horsepower. The 4 cabins can accommodate 9 passengers when cruising. For your comfort, Debriefed has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Speakers, Deck shower, Outdoor ...
Meet Debriefed, an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2022, the Elba 45 will take you to the most beautiful anchorages in Road Town. The catamaran is 14 meters in length with 120 horsepower. The 4 cabins can accommodate 9 passengers when cruising. For your comfort, Debriefed has 5 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Speakers, Deck shower, Outdoor fridge, Electric winch, Swim platform, TV, Outboard engine, Auto-pilot. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Kaution Verwaltung: Von einem Eigentümer direkt verwaltet
Der Eigentümer hat sich entschieden, die Kaution direkt bei der Vermietung zu verwalten. Zahlen Sie keine Kaution, bevor Sie das Boot und den Eigentümer gesehen haben.
Stornierungsbedingungen: Personalisiert
Stornierungsbedingungen müssen mit dem Charterunternehmen besprochen werden oder stehen in der Anzeige. Die Rückerstattung der SamBoat-Servicegebühr bleibt der Plattform überlassen.
21 Feb - 25 Jul 2026
17 Okt - 02 Jan 2027
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
Online-Bezahlung
von | Im | Für einen halben Tag | pro Tag | pro Woche | 2 Wochen | Mindestmietdauer in Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Februar 2025 | 24 Februar 2025 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
25 Februar 2025 | 03 März 2025 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
04 März 2025 | 10 März 2025 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
11 März 2025 | 17 März 2025 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
18 März 2025 | 24 März 2025 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
25 März 2025 | 31 März 2025 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
01 April 2025 | 07 April 2025 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
08 April 2025 | 14 April 2025 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
15 April 2025 | 21 April 2025 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
22 April 2025 | 30 April 2025 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
01 Mai 2025 | 05 Mai 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
06 Mai 2025 | 12 Mai 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
13 Mai 2025 | 19 Mai 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
20 Mai 2025 | 26 Mai 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
27 Mai 2025 | 02 Juni 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
03 Juni 2025 | 09 Juni 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
10 Juni 2025 | 16 Juni 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
17 Juni 2025 | 23 Juni 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
24 Juni 2025 | 30 Juni 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
01 Juli 2025 | 09 Juli 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
10 Juli 2025 | 14 Juli 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
15 Juli 2025 | 21 Juli 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
22 Juli 2025 | 28 Juli 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
29 Juli 2025 | 04 August 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
05 August 2025 | 11 August 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
12 August 2025 | 18 August 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
19 August 2025 | 25 August 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
26 August 2025 | 01 September 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
02 September 2025 | 08 September 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
09 September 2025 | 15 September 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
16 September 2025 | 22 September 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
23 September 2025 | 29 September 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
30 September 2025 | 06 Oktober 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
07 Oktober 2025 | 13 Oktober 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
14 Oktober 2025 | 20 Oktober 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
21 Oktober 2025 | 27 Oktober 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
28 Oktober 2025 | 05 November 2025 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
06 November 2025 | 10 November 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
11 November 2025 | 17 November 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
18 November 2025 | 24 November 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
25 November 2025 | 01 Dezember 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
02 Dezember 2025 | 08 Dezember 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
09 Dezember 2025 | 15 Dezember 2025 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
16 Dezember 2025 | 22 Dezember 2025 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
23 Dezember 2025 | 31 Dezember 2025 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
01 Januar 2026 | 01 Januar 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
02 Januar 2026 | 06 Januar 2026 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
07 Januar 2026 | 13 Januar 2026 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
14 Januar 2026 | 20 Januar 2026 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
21 Januar 2026 | 31 Januar 2026 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
01 Februar 2026 | 03 Februar 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
04 Februar 2026 | 10 Februar 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
11 Februar 2026 | 17 Februar 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
18 Februar 2026 | 24 Februar 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
25 Februar 2026 | 03 März 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
04 März 2026 | 10 März 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
11 März 2026 | 17 März 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
18 März 2026 | 24 März 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
25 März 2026 | 31 März 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
01 April 2026 | 07 April 2026 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
08 April 2026 | 14 April 2026 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
15 April 2026 | 21 April 2026 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
22 April 2026 | 30 April 2026 | - | - | 11 929,76 € | - | 7 Tage |
01 Mai 2026 | 05 Mai 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
06 Mai 2026 | 12 Mai 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
13 Mai 2026 | 19 Mai 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
20 Mai 2026 | 26 Mai 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
27 Mai 2026 | 02 Juni 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
03 Juni 2026 | 09 Juni 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
10 Juni 2026 | 16 Juni 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
17 Juni 2026 | 23 Juni 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
24 Juni 2026 | 30 Juni 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
01 Juli 2026 | 09 Juli 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
10 Juli 2026 | 14 Juli 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
15 Juli 2026 | 21 Juli 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
22 Juli 2026 | 28 Juli 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
29 Juli 2026 | 04 August 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
05 August 2026 | 11 August 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
12 August 2026 | 18 August 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
19 August 2026 | 25 August 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
26 August 2026 | 01 September 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
02 September 2026 | 08 September 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
09 September 2026 | 15 September 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
16 September 2026 | 22 September 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
23 September 2026 | 29 September 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
30 September 2026 | 06 Oktober 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
07 Oktober 2026 | 13 Oktober 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
14 Oktober 2026 | 20 Oktober 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
21 Oktober 2026 | 27 Oktober 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
28 Oktober 2026 | 05 November 2026 | - | - | 10 021,00 € | - | 7 Tage |
06 November 2026 | 10 November 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
11 November 2026 | 17 November 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
18 November 2026 | 24 November 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
25 November 2026 | 01 Dezember 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
02 Dezember 2026 | 08 Dezember 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
09 Dezember 2026 | 15 Dezember 2026 | - | - | 10 975,38 € | - | 7 Tage |
16 Dezember 2026 | 22 Dezember 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
23 Dezember 2026 | 31 Dezember 2026 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
01 Januar 2027 | 01 Januar 2027 | - | - | 12 884,14 € | - | 7 Tage |
von 18 Februar Im 24 Februar :
12 884,14 € pro Wochevon 25 Februar Im 03 März :
12 884,14 € pro Wochevon 04 März Im 10 März :
12 884,14 € pro Wochevon 11 März Im 17 März :
12 884,14 € pro Wochevon 18 März Im 24 März :
12 884,14 € pro Wochevon 25 März Im 31 März :
12 884,14 € pro Wochevon 01 April Im 07 April :
11 929,76 € pro Wochevon 08 April Im 14 April :
11 929,76 € pro Wochevon 15 April Im 21 April :
11 929,76 € pro Wochevon 22 April Im 30 April :
11 929,76 € pro Wochevon 01 Mai Im 05 Mai :
10 975,38 € pro Wochevon 06 Mai Im 12 Mai :
10 975,38 € pro Wochevon 13 Mai Im 19 Mai :
10 975,38 € pro Wochevon 20 Mai Im 26 Mai :
10 975,38 € pro Wochevon 27 Mai Im 02 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 03 Juni Im 09 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 10 Juni Im 16 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 17 Juni Im 23 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 24 Juni Im 30 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 01 Juli Im 09 Juli :
10 975,38 € pro Wochevon 10 Juli Im 14 Juli :
10 021,00 € pro Wochevon 15 Juli Im 21 Juli :
10 021,00 € pro Wochevon 22 Juli Im 28 Juli :
10 021,00 € pro Wochevon 29 Juli Im 04 August :
10 021,00 € pro Wochevon 05 August Im 11 August :
10 021,00 € pro Wochevon 12 August Im 18 August :
10 021,00 € pro Wochevon 19 August Im 25 August :
10 021,00 € pro Wochevon 26 August Im 01 September :
10 021,00 € pro Wochevon 02 September Im 08 September :
10 021,00 € pro Wochevon 09 September Im 15 September :
10 021,00 € pro Wochevon 16 September Im 22 September :
10 021,00 € pro Wochevon 23 September Im 29 September :
10 021,00 € pro Wochevon 30 September Im 06 Oktober :
10 021,00 € pro Wochevon 07 Oktober Im 13 Oktober :
10 021,00 € pro Wochevon 14 Oktober Im 20 Oktober :
10 021,00 € pro Wochevon 21 Oktober Im 27 Oktober :
10 021,00 € pro Wochevon 28 Oktober Im 05 November :
10 021,00 € pro Wochevon 06 November Im 10 November :
10 975,38 € pro Wochevon 11 November Im 17 November :
10 975,38 € pro Wochevon 18 November Im 24 November :
10 975,38 € pro Wochevon 25 November Im 01 Dezember :
10 975,38 € pro Wochevon 02 Dezember Im 08 Dezember :
10 975,38 € pro Wochevon 09 Dezember Im 15 Dezember :
10 975,38 € pro Wochevon 16 Dezember Im 22 Dezember :
12 884,14 € pro Wochevon 23 Dezember Im 31 Dezember :
12 884,14 € pro Wochevon 01 Januar Im 01 Januar :
12 884,14 € pro Wochevon 02 Januar Im 06 Januar :
11 929,76 € pro Wochevon 07 Januar Im 13 Januar :
11 929,76 € pro Wochevon 14 Januar Im 20 Januar :
11 929,76 € pro Wochevon 21 Januar Im 31 Januar :
11 929,76 € pro Wochevon 01 Februar Im 03 Februar :
12 884,14 € pro Wochevon 04 Februar Im 10 Februar :
12 884,14 € pro Wochevon 11 Februar Im 17 Februar :
12 884,14 € pro Wochevon 18 Februar Im 24 Februar :
12 884,14 € pro Wochevon 25 Februar Im 03 März :
12 884,14 € pro Wochevon 04 März Im 10 März :
12 884,14 € pro Wochevon 11 März Im 17 März :
12 884,14 € pro Wochevon 18 März Im 24 März :
12 884,14 € pro Wochevon 25 März Im 31 März :
12 884,14 € pro Wochevon 01 April Im 07 April :
11 929,76 € pro Wochevon 08 April Im 14 April :
11 929,76 € pro Wochevon 15 April Im 21 April :
11 929,76 € pro Wochevon 22 April Im 30 April :
11 929,76 € pro Wochevon 01 Mai Im 05 Mai :
10 975,38 € pro Wochevon 06 Mai Im 12 Mai :
10 975,38 € pro Wochevon 13 Mai Im 19 Mai :
10 975,38 € pro Wochevon 20 Mai Im 26 Mai :
10 975,38 € pro Wochevon 27 Mai Im 02 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 03 Juni Im 09 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 10 Juni Im 16 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 17 Juni Im 23 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 24 Juni Im 30 Juni :
10 975,38 € pro Wochevon 01 Juli Im 09 Juli :
10 975,38 € pro Wochevon 10 Juli Im 14 Juli :
10 021,00 € pro Wochevon 15 Juli Im 21 Juli :
10 021,00 € pro Wochevon 22 Juli Im 28 Juli :
10 021,00 € pro Wochevon 29 Juli Im 04 August :
10 021,00 € pro Wochevon 05 August Im 11 August :
10 021,00 € pro Wochevon 12 August Im 18 August :
10 021,00 € pro Wochevon 19 August Im 25 August :
10 021,00 € pro Wochevon 26 August Im 01 September :
10 021,00 € pro Wochevon 02 September Im 08 September :
10 021,00 € pro Wochevon 09 September Im 15 September :
10 021,00 € pro Wochevon 16 September Im 22 September :
10 021,00 € pro Wochevon 23 September Im 29 September :
10 021,00 € pro Wochevon 30 September Im 06 Oktober :
10 021,00 € pro Wochevon 07 Oktober Im 13 Oktober :
10 021,00 € pro Wochevon 14 Oktober Im 20 Oktober :
10 021,00 € pro Wochevon 21 Oktober Im 27 Oktober :
10 021,00 € pro Wochevon 28 Oktober Im 05 November :
10 021,00 € pro Wochevon 06 November Im 10 November :
10 975,38 € pro Wochevon 11 November Im 17 November :
10 975,38 € pro Wochevon 18 November Im 24 November :
10 975,38 € pro Wochevon 25 November Im 01 Dezember :
10 975,38 € pro Wochevon 02 Dezember Im 08 Dezember :
10 975,38 € pro Wochevon 09 Dezember Im 15 Dezember :
10 975,38 € pro Wochevon 16 Dezember Im 22 Dezember :
12 884,14 € pro Wochevon 23 Dezember Im 31 Dezember :
12 884,14 € pro Wochevon 01 Januar Im 01 Januar :
12 884,14 € pro WocheBei SamBoat garantieren wir Ihnen immer die besten Angebote zum besten Preis.
Sie haben diese Anzeige auf einer anderen Website zu einem günstigeren Preis gefunden? Finden Sie unten, wie Sie uns darüber informieren können, damit unser spezielles Team die notwendigen Überprüfungen durchführen und auf Sie zurückkommen kann
Bei der Buchung über SamBoat profitieren Sie von weiteren exklusiven Vorteilen: ein Team von Nautik-Experten steht Ihnen zur Verfügung, Zahlungserleichterungen, ein Treueprogramm, das Ihnen zahlreiche Belohnungen bietet.